DSNEAIR德斯奈尔移动空压机设计用于最严苛的环境条件,在高精度建设项目中,DSNEAIR德斯奈尔空压机的效率和可靠性是至关重要的。DSNEAIR德斯奈尔提供各种各样的移动空压机,享有行业最高质量和可靠性的美誉,满足许多移动式空压机应用的需求。
功 率:32~522 【KW】
气 量:3.2~40 【m³/min】
排气压力:0.7~3.5 【MPa】
传动方式:直联
冷却方式:风冷
DSNEAIR德斯奈尔移动空压机设计用于最严苛的环境条件,在高精度建设项目中,DSNEAIR德斯奈尔空压机的效率和可靠性是至关重要的。DSNEAIR德斯奈尔提供各种各样的移动空压机,享有行业最高质量和可靠性的美誉,满足许多移动式空压机应用的需求。
功 率:32~522 【KW】
气 量:3.2~40 【m³/min】
排气压力:0.7~3.5 【MPa】
传动方式:直联
冷却方式:风冷
DSNEAIR德斯奈尔移动空压机设计用于最严苛的环境条件,在高精度建设项目中,DSNEAIR德斯奈尔空压机的效率和可靠性是至关重要的。DSNEAIR德斯奈尔提供各种各样的移动空压机,享有行业最高质量和可靠性的美誉,满足许多移动式空压机应用的需求。
功 率:32~522 【KW】
气 量:3.2~40 【m³/min】
排气压力:0.7~3.5 【MPa】
传动方式:直联
冷却方式:风冷
序号 | 型号 | 柴油机 | 功率 | 转速 | |
1 | DSDM-4/8-41 | 一汽锡柴 | 40 | 2650 | |
2 | DSDM-5.5/8-41 | 一汽锡柴 | 41 | 2650 | |
3 | DSDM-8/8-70 | 一汽锡柴 | 70 | 2400 | |
4 | DSDM-6/8-53 | 一汽锡柴 | 53 | 2400 | |
5 | DSDM-10/8-70 | 一汽锡柴 | 国Ⅱ | 70 | 2400 |
6 | DSDM-10/8-70 | 一汽锡柴 | 国Ⅲ | 70 | 2400 |
7 | DSDM-10/8-74 | 出保玉柴 | 74 | 2200 | |
8 | DSDM-13/(8-10)-92 | 一拖东方红 | 92 | 2200 | |
9 | DSDM-13/(8-10)-92 | 过保玉柴4缸增压 | 92 | 2200 | |
10 | DSDM-13/(8-10)-92 | 一汽锡柴 | 国Ⅲ | 92 | 2200 |
11 | DSDM-13/(8-10)-92 | 玉柴 | 92 | 2200 | |
12 | DSDM-15/8-103 | 103 | 2300 | ||
13 | DSDM-15/8-103 | 玉柴 | 103 | ||
14 | DSDMⅡ-15/8-92 | 一拖东方红 | 92 | ||
15 | DSDM-13/13-103 | 一汽锡柴 | 103 | 2300 | |
16 | DSDM-13/13-118 | 一汽锡柴 | 国Ⅲ | 118 | |
17 | DSDM-15/13-147 | 一汽锡柴 | 147 | 2000 | |
18 | DSDMⅡ-15/13-118 | 一汽锡柴 | 国Ⅲ | 118 | 2200 |
19 | DSDMⅡ-15/13-118 | 过保玉柴6缸增压 | 118 | 2200 | |
20 | DSDMⅡ-15/16-147 | 一汽锡柴 | 国Ⅱ | 147 | 2000 |
21 | DSDMⅡ-15/16-147 | 一汽锡柴 | 国Ⅲ | 147 | 2000 |
22 | DSDMⅡ-17/16-192 | 新玉柴 | 192 | ||
23 | DSDMⅡ-17/16-192 | 过保玉柴 | 192 | ||
24 | DSDMⅡ-20/13-192 | 192 | |||
25 | DSDMⅡ-17/13-162 | 一汽锡柴 | 国Ⅲ | 162 | |
26 | DSDMⅡ-17/13-177 | 过保玉柴新机 | 国Ⅲ | 177 | |
27 | DSDMⅡ-21/8-147 | 一汽锡柴 | 147 | 2200 | |
28 | DSDMⅡ-20/8-138 | 玉柴 | 138 | 1500 | |
29 | DSDMⅡ-22/8-138 | 玉柴 | 138 | 1500 | |
30 | DSDMⅡ-17/8-118 | 一汽锡柴 | 118 | 2200 | |
31 | DSDM-17/8-118 | 一汽锡柴 | 118 | 2200 | |
32 | DSDM-16/13-147 | 一汽锡柴 | 147 | ||
33 | DSDMⅡ-17/13-162 | 一汽锡柴 | 国Ⅲ | 162 | 2200 |
34 | DSDMⅡ-27/8-192 | 玉柴 | 192 | 1500 | |
35 | DSDMⅡ-32/(8-10)-235 | 玉柴 | 235 | 1500 | |
36 | DSDMⅡ-39/8-235 | 玉柴 | 235 | 1500 | |
37 | DSDMⅡ-41/(8-10)-281 | 玉柴 | 281 | 1500 | |
38 | DSDMⅡ-44/8-321 | 玉柴 | 321 | 1500 | |
39 | DSDMⅡ-51/8-335 | 玉柴 | 335 | 1500 | |
40 | DSDMⅡ-56/8-370 | 玉柴 | 370 | 1500 | |
41 | DSDMⅡ-62/8-441 | 玉柴 | 441 | 1500 | |
42 | DSDMⅡ-29/23-310 | 一汽锡柴 | 310 | ||
43 | DSDMⅡ-29/23-310 | 一汽锡柴 | 国Ⅲ | 310 | |
44 | DSDMⅡ-34/24-400 | 一汽锡柴 | 国Ⅱ | 400 | |
45 | DSDMⅡ-34/24-400 | 一汽锡柴 | 国Ⅲ | 400 | |
46 | DSDMⅡ-20/(20-25) | 一汽锡柴 | 国Ⅱ | 240 | |
47 | DSDMⅡ-15/(20-25) | ||||
48 | DSDMⅡ-10/(20-25) | ||||
49 | DSDMⅡ-25/25 | 国Ⅱ | |||
50 | DSDMⅡ-25/25 | 国Ⅲ | |||
51 | DSDM-12/10-118 | 玉柴国三 | |||
52 | DSDM-15/13-140 | 玉柴国三 | |||
53 | DSDM-16.5/13-140 | ||||
54 | DSDM-14/16-140 | ||||
55 | DSDMII-22/16-220 | 一汽锡柴 |
功率(kW) |
---|